Magic Bytes参考
点击收藏| 描述 | 扩展名 | Magic Number |
|---|---|---|
| Adobe Illustrator | .ai | 25 50 44 46 [%PDF] |
| Bitmap graphic | .bmp | 42 4D [BM] |
| Class File | .class | CA FE BA BE |
| JPEG graphic file | .jpg | FF D8 |
| JPEG 2000 graphic file | .jp2 | 0000000C6A5020200D0A [....jP..] |
| GIF graphic file | .gif | 47 49 46 38 [GIF89] |
| TIF graphic file | .tif | 49 49 [II] |
| PNG graphic file | .png | 89 50 4E 47 .PNG |
| WAV audio file | .wav | 52 49 46 46 RIFF |
| ELF Linux EXE | .elf | 7F 45 4C 46 .ELF |
| Photoshop Graphics | .psd | 38 42 50 53 [8BPS] |
| Windows Meta File | .wmf | D7 CD C6 9A |
| MIDI file | .mid | 4D 54 68 64 [MThd] |
| Icon file | .ico | 00 00 01 00 |
| MP3 file with ID3 identity tag | .mp3 | 49 44 33 [ID3] |
| AVI video file | .avi | 52 49 46 46 [RIFF] |
| Flash Shockwave | .swf | 46 57 53 [FWS] |
| Flash Video | .flv | 46 4C 56 [FLV] |
| Mpeg 4 video file | .mp4 | 00 00 00 18 66 74 79 70 6D 70 34 32 [....ftypmp42] |
| MOV video file | .mov | 6D 6F 6F 76 [....moov] |
| Windows Video file | .wmv | 30 26 B2 75 8E 66 CF |
| Windows Audio file | .wma | 30 26 B2 75 8E 66 CF |
| PKZip | .zip | 50 4B 03 04 [PK] |
| GZip | .gz | 1F 8B 08 |
| Tar file | .tar | 75 73 74 61 72 |
| Microsoft Installer | .msi | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 |
| Object Code File | .obj | 4C 01 |
| Dynamic Library | .dll | 4D 5A [MZ] |
| CAB Installer file | .cab | 4D 53 43 46 [MSCF] |
| Executable file | .exe | 4D 5A [MZ] |
| RAR file | .rar | 52 61 72 21 1A 07 00 [Rar!...] |
| SYS file | .sys | 4D 5A [MZ] |
| Help file | .hlp | 3F 5F 03 00 [?_..] |
| VMWare Disk file | .vmdk | 4B 44 4D 56 [KDMV] |
| Outlook Post Office file | .pst | 21 42 44 4E 42 [!BDNB] |
| PDF Document | 25 50 44 46 [%PDF] | |
| Word Document | .doc | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 |
| RTF Document | .rtf | 7B 5C 72 74 66 31 [{ tf1] |
| Excel Document | .xls | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 |
| PowerPoint Document | .ppt | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 |
| Visio Document | .vsd | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 |
| DOCX (Office 2010) | .docx | 50 4B 03 04 [PK] |
| XLSX (Office 2010) | .xlsx | 50 4B 03 04 [PK] |
| PPTX (Office 2010) | .pptx | 50 4B 03 04 [PK] |
| Microsoft Database | .mdb | 53 74 61 6E 64 61 72 64 20 4A 65 74 |
| Postcript File | .ps | 25 21 [%!] |
| Outlook Message File | .msg | D0 CF 11 E0 A1 B1 1A E1 |
| EPS File | .eps | 25 21 50 53 2D 41 64 6F 62 65 2D 33 2E 30 20 45 50 53 46 2D 33 20 30 |
| Jar File | .jar | 50 4B 03 04 14 00 08 00 08 00 |
| SLN File | .sln | 4D 69 63 72 6F 73 6F 66 74 20 56 69 73 75 61 6C 20 53 74 75 64 69 6F 20 53 6F 6C 75 74 69 6F 6E 20 46 69 6C 65 |
| Zlib File | .zlib | 78 9C |
| SDF File | .sdf | 78 9C |
1、Magic Bytes:又称魔数是在计算机科学中用于识别或验证文件格式的一种特殊序列的字节。
2、它们通常位于文件的开头或其它位置。程序通过检查这些特定的字节序列,可以确定文件的类型,而不必依赖于文件的扩展名。
3、MagicBytes的作用
(1)、文件类型识别:操作系统和应用程序使用魔数来确定文件的类型。
(2)、错误检测:在某些情况下,魔数可以用来检测文件是否损坏或被篡改。
(3)、兼容性检查:软件可以使用魔数来确定是否支持特定版本的文件格式。
4、使用场景
(1)、文件查看器:在文件管理器中打开一个文件时,操作系统会读取文件的魔数来确定应该使用哪个应用程序来打开它。
(2)、数据恢复:在数据恢复过程中,魔数可以帮助识别未知的文件碎片。
(3)、网络协议:在某些网络协议中,数据包的开始可能包含魔数,以便接收方可以验证数据包的类型。
推荐工具
范文案例
输入你的要求,一键生成范文
Google Ad.
一键生成适用于Google的推广文案
故事撰写
你有酒,我有故事。
小红书工具写作
创作极具吸引力的种草文案或分享一些平时生活相关经验!
演讲稿
AI帮你生成有逻辑,吸引人的演讲稿
人民币转大写
阿拉伯数字金额转为汉字人民币金额
北京标准时间
北京标准时间在线校对工具
半球体曲面面积
在线计算半球体的曲面面积
猫猫年龄计算器
此工具可以猫猫的年龄转换成相当于人类年龄的年龄
圆柱表面积计算器
在线计算圆柱体的表面积
Chrome内部页面查看工具
Chrome内核浏览器内部页面查看工具
在线周几计算器
在线计算指定日期是星期几
对联大全
收集了大量的对联,可搜索查询
活期存款计算器
在线活期存款利息计算器
图片分辨率及打印尺寸获取
在线批量获取图片的分辨率及打印尺寸
在线JSON转Cookie
在线将JSONS格式数据转为Cookie数据
屏幕常亮工具
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
在线扬声器(喇叭)清灰工具
一键对你的手机喇叭进行清灰
恐龙快跑
一款谷歌小游戏恐龙快跑在线试玩
随机MAC地址
随机MAC地址在线生成工具
文本反转
在线镜像或逆转文本字符串
在线Websocket接口测试
一款免费在线的Websocket接口测试工具
十万个为什么大全
本工具涵盖了各种科目的小问题,帮助你解答各种小知识。
五子棋小游戏
在线网页版AI五子棋对抗小游戏























